产品中心   
  
    
   
  手柄弹簧全启式安全阀
            类别:安全阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

一、A28W/H/Y手柄弹簧全启式安全阀产品概述:
       我公司A28H手柄弹簧全启式安全阀型适用于工作温度≤200℃的空气、蒸气、水、氮氢等介质的设备或管路上。A28Y-P/10R8手柄弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
二、A28W/H/Y手柄弹簧全启式安全阀主要零部件材料:
| NO. | 零件名称 | A28H材料 | A28Y-P材料 | A28Y-R8材料 | 
| 1 | 阀体 | HT200 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M | 
| 2 | 阀座 | 35 | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M | 
| 3 | 调节圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 | 
| 4 | 阀瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 | 
| 5 | 弹簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 
| 6 | 阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | 316 | 
| 7 | 调整螺杆 | 45 | 2Cr13 | 316 | 
| 8 | 保护罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | CF8M | 
| 
 | 密封面材料 | 堆焊D507 | 堆焊Co基硬质合金 | |
三、A28W/H/Y手柄弹簧全启式安全阀主要外形及连接尺寸:
| 公称通径 | 尺寸 | |||||
| do | Rc | G | L | L1 | H | |
| 15 | 10 | 1/2" | 3/4" | 37 | 62 | 189 | 
| 20 | 12 | 3/4" | 1" | 40 | 65 | 196 | 
| 25 | 15 | 1" | 11/4" | 45 | 72 | 277 | 
| 32 | 20 | 11/4" | 11/2" | 55 | 85 | 312 | 
| 40 | 25 | 11/2" | 2" | 67 | 100 | 322 | 
| 50 | 32 | 2" | 21/2" | 76 | 348 | |
| 65 | 40 | 21/2" | 3" | 110 | 135 | 370 | 
| 80 | 60 | 3" | 4" | 110 | 145 | 410 | 
四、A28W/H/Y手柄弹簧全启式安全阀产品结构图:

 
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 