产品中心  
  
    
  
  Z61Y锻钢闸阀(大连式)
            类别:放料阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

锻钢闸阀(大连式)
  产品型号:Z61Y
  产品引用标准: 
  1、设计制造:按GB12224-89、GB12228-89、JB/T7746-95 
  2、连接端尺寸:(1) 承插孔尺寸接JB1751-75 
  3、阀门检验和试验:按GB/T13927-92 
  4、材料 
  (1)碳钢按GB699的规定 
  (2)不锈钢按GB1220的规定 
  (3)耐热钢按GB1221的规定 
主要零件的材料说明:
| 主要零件名称Parts name | 材料Material | 
|---|---|
| 阀体、阀盖Body,bonnet | 碳钢Carbon steel | 
| 阀座Seat | 不锈钢Stainless steel | 
| 阀板Disc | 不锈钢Stainless steel | 
| 阀杆Stem | 不锈钢Stainless steel | 
| 垫片Seat | 不锈钢Stainless steel+石墨graphite | 
| 填料Packing | 柔性石墨Flexible graphite | 
主要外形尺寸:
| PN 代号 | 1.6,2.5,4.0MPa | 6.4MPa | 10.0MPa | 16.0MPa | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 
| L | 90 | 100 | 120 | 120 | 135 | 155 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 155 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 155 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 155 | 
| S | 22.5 | 28.5 | 34.5 | 43 | 49 | 61 | 22.5 | 28.5 | 34.5 | 43 | 49 | 61 | 22.5 | 28.5 | 34.5 | 43 | 49 | 61 | 22.5 | 28.5 | 34.5 | 43 | 49 | 61 | 
| L1 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 
| T | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 
| L2 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 25 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 25 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 25 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 25 | 
| d | 13 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 36 | 45 | 
| H | 151 | 185 | 197 | 201 | 227 | 253 | 151 | 185 | 197 | 201 | 227 | 253 | 151 | 185 | 197 | 201 | 227 | 253 | 151 | 185 | 197 | 201 | 227 | 253 | 
| D0 | 118 | 130 | 150 | 166 | 180 | 180 | 118 | 130 | 150 | 166 | 180 | 180 | 118 | 130 | 150 | 166 | 180 | 180 | 118 | 130 | 150 | 166 | 180 | 180 | 
| 重量(kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 
Copyright © 上海贵策阀门有限公司 版权所有
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

