产品中心  
  
    
  
  
 - 球阀
 - 闸阀
 - 蝶阀
 - 截止阀
 - 止回阀
 - 调节阀
 - 疏水器
 - 减压阀
 - 过滤器
 - 针型阀
 - 电磁阀
 - 旋塞阀
 - 隔膜阀
 - 专用阀门
 - 放料阀
 - 阻火器
 - 呼吸阀
 - 角座阀
 - 平衡阀
 - 底阀
 - 管道视镜
 - 排污阀
 - 排泥阀
 - 排气阀
 - 水力控制阀
 - 安全阀
 - 高温高压电站阀门
 - 阀门
 
- 
              
联系我们
 - 
              
邮箱:1104602307@qq.com
QQ:1104602307
传真:021-66987378
地址:上海市宝山区场中路360号
  
 JY41W氧气专用阀
            类别:截止阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

JY41W氧气截止阀采用材质优良的硅黄铜或不锈钢铸造而成,具有机械强度高,耐磨损、安全性好等优点。使用在氧气管路上,具有***佳的防爆阻燃性能,消除了氧气管路上的不安全因素。
产品型号:JY41W
公称通径:DN15-400mm
公称压力:PN2.5-4.0MPa
产品材质:铜、不锈钢等
| 公称通径(DN) | 15-400 | |||
| 公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 试验压力 (MPa)  | 
强度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 
| 密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| 适用温度 | ≤200℃ | |||
| 适用介质 | 氧气 | |||
| 阀 体 | 硅黄铜、不锈钢 | |||
| 阀 杆 | 不锈钢 | |||
| 阀 芯 | 铜、不锈钢 | |||
| 填 料 | 聚四氟乙烯 | |||
| 产品型号 | J41W-16T/P、J41W-25T/P、J41W-40T/P | |||
主要性能和使用范围:
| 型号 | 公称压力 | 壳体试验压力Ps(Mpa) | 气密封试验 | 适用温度(℃) | 适用介质 | |
| 水 | 气 | |||||
| JY41W-25P JY41W-40P  | 
2.5 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 常温 | 氧气 | 
主要外形尺寸:
| JY41W-40P、JY41W-40R | ||||||||||||||
| 公称通径 DN(mm)  | 
尺 寸 (mm) | 重 量 (kg)  | 
||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | fz | z-фd | Dz | i | H | D0 | ||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-ф14 | 82 | 10 | 202 | 100 | 5 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-ф14 | 95 | 13 | 225 | 100 | 6.5 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-ф14 | 98 | 15 | 236 | 125 | 7 | 
| 32 | 190 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-ф18 | 120 | 28 | 312 | 180 | 13.5 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-ф18 | 135 | 20 | 328 | 160 | 16 | 
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-ф18 | 160 | 25 | 450 | 320 | 32 | 
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-ф18 | 180 | 30 | 530 | 360 | 45 | 
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-ф18 | 195 | 32 | 560 | 400 | 60 | 
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-ф23 | 230 | 40 | 618 | 450 | 80 | 
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-ф25 | 275 | 42 | 675 | 450 | 105 | 
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-ф25 | 330 | 50 | 743 | 560 | 134 | 
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-ф30 | 405 | 55 | 850 | 640 | 266 | 
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-ф34 | 480 | 88 | 975 | 720 | 491 | 
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-ф34 | 520 | 100 | 1115 | 800 | 705 | 
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-ф41 | 650 | 140 | 1425 | 900 | 1234 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

