产品中心  
  
    
  
  
 - 球阀
 - 闸阀
 - 蝶阀
 - 截止阀
 - 止回阀
 - 调节阀
 - 疏水器
 - 减压阀
 - 过滤器
 - 针型阀
 - 电磁阀
 - 旋塞阀
 - 隔膜阀
 - 专用阀门
 - 放料阀
 - 阻火器
 - 呼吸阀
 - 角座阀
 - 平衡阀
 - 底阀
 - 管道视镜
 - 排污阀
 - 排泥阀
 - 排气阀
 - 水力控制阀
 - 安全阀
 - 高温高压电站阀门
 - 阀门
 
- 
              
联系我们
 - 
              
邮箱:1104602307@qq.com
QQ:1104602307
传真:021-66987378
地址:上海市宝山区场中路360号
  
 J41H-100锻钢截止阀
            类别:截止阀 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

结构特点与用途
1、中法兰式、自密时式多结构满足用户要求。
2、可以安装在管道的任何位置上,启闭迅速、耐磨耐蚀。
3、不锈钢截止阀适用于各腐蚀性介质上的管道上,有良好的防腐性和足够的强度。
4、合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,具有耐高温的特点。
执行标准
设计制造:GB12224 GB/T12228 BG/T12235
结构长度:JB/T96-95
法兰尺寸:JB/T82.1~82.4-94
检验和试验:GB/T13927
性能参数
| 试验项目(PN) | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 
| 密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 
| 气密封试验 | 0.6 | |||||
| 适用温度 | ≤425℃ | |||||
| 适用介质 | 水、油品、蒸气 | |||||
结构图片

主要外形和连接尺寸
| 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
| L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
| J41H-16 CJ41H-25 J41H-40 J11H-16 CJ11H-25 J11H-40 J61H-16C J61H-25 J61H-40 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 | 
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 | 
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 | 
| 32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1? | 21 | 216 | 166 | 
| 40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 247 | 188 | 
| 50 | 200 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 290 | 220 | 
| J41H-64 J11H-64 J61H-64 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 | 
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 | 
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 | 
| 32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1? | 21 | 216 | 166 | 
| 40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 258 | 188 | 
| 50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 | 
| 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
| L | d | S | L1 | T | L2 | H | D0 | |
| J41H-100 J11H-100 J61H-100 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 | 
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 | 
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 | 
| 32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1? | 21 | 216 | 166 | 
| 40 | 170 | 26 | 49 | 15 | 1? | 21 | 258 | 188 | 
| 50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 | 
| J41H-160 J11H-160 J61H-160 | ||||||||
| 15 | 90 | 13 | 22.5 | 10 | 1/2 | 15 | 159 | 98 | 
| 20 | 100 | 18 | 28.5 | 11 | 3/4 | 17 | 190 | 112 | 
| 25 | 120 | 23 | 34.5 | 12 | 1 | 19 | 208 | 126 | 
| 32 | 140 | 29 | 43 | 14 | 1? | 21 | 216 | 188 | 
| 40 | 170 | 36 | 49 | 15 | 1? | 21 | 258 | 220 | 
| 50 | 210 | 46 | 61 | 16 | 2 | 25 | 405 | 220 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

