产品中心   
  
    
   
  CS17H、CS67H可调双金属片蒸汽疏水阀
            类别:疏水器 发布时间:1970-01-01 08:00 浏览: 次

一、CS17H、CS67H可调双金属片式蒸汽疏水阀概述:
      我公司CS17H-16C、CS47H、CS67H-40可调双金属片式蒸汽疏水阀结构独特、性能优良、排水量大、漏汽温度可调节,过冷度在2℃左右,可能排除大量冷空气和其它不凝汽体,不会产生汽堵现象。可更换内件,易于维修和调整。
二、CS17H、CS67H可调双金属片式蒸汽疏水阀性能参数:
| 型号 项目 | CS17H-16C | CS47H-25 | CS67H-40 | 单位Unit | 
| 公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4 | Mpa | 
| 壳体试验压力 | 2.4 | 3.8 | 6 | |
| 最高工作压力 | 1.6 | 2.5 | 4 | |
| 最高工作温度 | 203 | 220 | 247 | ℃ | 
| 最高允许温度 | 425 | 425 | 425 | |
| 工作介质 | 蒸汽、凝结水Stemam | |||
三、CS17H、CS67H可调双金属片式蒸汽疏水阀 零件材质:
| 型号Type/项目Item |   CS17-47H-67 | 16 25C 40 | 
| 阀体Body | 碳钢Carbon Steel | |
| 阀盖Donner | ||
| 阀芯 | 不锈钢Atainless Steel | |
| 阀座Seat | 不锈钢Atainless Steel | |
| 热敏元件 | 热双金属片 | |
| 过滤器Percolator | 不锈钢Atainless Steel | |
 四、CS17H、CS67H可调双金属片式蒸汽疏水阀连接尺寸:
| 型 号 Type | DN | 承接焊连接 | 法兰连接 | |||||||||||||
| L | H | W | L | H | W | d’ | T | L | H | D | K | d | C | F | ||
| CS17H-16C | (mm) | (mm) | ||||||||||||||
| 15 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | |
| 20 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | |
| 25 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | |
| CS47H-16C CS67H-16C | 32 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 
| 40 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | |
| 50 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | |
| 15 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 150 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | |
| 20 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | |
| CS17H-25 CS47H-25 CS67H-25 | 25 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 
| 32 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | |
| 40 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 230 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | |
| 50 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | |
| 15 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 22 | 12 | 250 | 92 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | |
| CS17H-40 CS47H-40 CS67H-40 | 20 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 27 | 12 | 150 | 92 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 
| 25 | 100 | 92 | 82 | 100 | 92 | 82 | 34 | 12 | 160 | 92 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | |
| 32 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 42 | 13 | 200 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | |
| 40 | 165 | 140 | 115 | 165 | 140 | 115 | 48 | 13 | 200 | 140 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | |
| 50 | 175 | 140 | 115 | 175 | 140 | 115 | 61 | 14 | 230 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | |
 
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 