 
  类别:美国进口阀门 发布时间:2021-01-23 20:57 浏览: 次

==============================================================================================================
〖ZJHPF46气动衬氟调节阀〗
【ZJHPF46气动衬氟调节阀-产品说明】
气动衬氟调节阀是由气动薄膜执行机构和直通单座衬氟塑阀两部分组成。气动衬氟调节阀接触腐蚀介质的部位均采用耐腐蚀、抗老化的聚全氟乙丙烯,高压衬氟塑工艺,又采用聚四氟乙烯波纹管密封。气动衬氟调节阀具有对酸、碱、王水等高强腐蚀介质和有毒挥发的气体、液体介质流量的调控。因而广泛适用于化工、冶金、医药等行业中。
【ZJHPF46气动衬氟调节阀-产品特点】
		1、耐腐性好:阀体内腔、阀芯、阀座、均包衬有3mm厚的聚全氟乙丙烯,能耐强腐蚀性流体。
		2、密封性能好:采用聚四氟乙烯波纹管和填料双重密封。
		3、泄漏量小:由于阀芯、阀座采用软密封,确保无渗漏。
		4、调节精度高:采用精小型的气动执行机构和电动执行机构,体积小,重量轻。
【ZJHPF46气动衬氟调节阀-执行机构】
| 型号 | 
						ZHA-22 | 
						ZHA-23 | 
						ZHB-34 | 
						ZHA-45 | 
| 有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 
| 弹簧范围KPa | 
						20~100(标准):40~200; | |||
【ZJHPF46气动衬氟调节阀-允许压差】
| 供气压力 | 弹簧范围 | 允许压差 | |||||||||
| 公称通径 | |||||||||||
| G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||
| 1.4 | 0.2~1.0 | 16 | 16 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.8 | 
| 4.0 | 0.8~2.4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 11 | 7 | 6.5 | 4.5 | 2.8 | 2.0 | 
【ZJHPF46气动衬氟调节阀-阀门性能】
		泄漏量:小于阀额定容量的0.01%
		回差:带定位器:小于全行程的1%
		基本误差:带定位器:小于全行程的±1%
		注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料
		可调范围 30:1 
【ZJHPF46气动衬氟调节阀-Kv值和行程】
| 公称通径 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | ||||||||
| 阀座直径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 
| Kv值 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 | 
| 额定行程 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||
【ZJHPF46气动衬氟调节阀-主要外形尺寸】
| 公称通径 | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 
| L | 116 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 480 | 
| A | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 350 | 350 | 350 | 470 | 
| H | 401 | 445 | 485 | 495 | 523 | 532 | 697 | 699 | 699 | 817 | 
| H1 | 50 | 65 | 70 | 80 | 71 | 88 | 102 | 140 | 170 | 190 | 
		
		声明:本产品介绍中所有文字、数据、图片考虑到使用工况条件不同,难免会产生误差、不恰当或是有不充分的描述,故均适用于参考,同一种产品在不同的场合与工况有不同的搭配,如果您对本文中所提供的产品内容有任何疑问,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询,请您联系我们,我们将竭诚为您服务!
		技术QQ;1104602307
销售电话 :13621840325(微信同号)。
 
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
 


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 